30.07.2025 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 87.2000 | 87.7000 |
EUR | 100.5000 | 101.5000 |
RUB | 1.0550 | 1.0950 |
KZT | 0.1150 | 0.1850 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
30.07.2025 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 85.5000 | 87.5000 |
EUR | 90.0000 | 104.0000 |
RUB | 0.8000 | 1.1500 |
KZT | 0.1150 | 0.2200 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
Расмий курс | |
---|---|
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
KZT | ![]() |
RUB | ![]() |